Baseball Live Betting Odds
17 baseball games on the board in 5 leagues (MLB Test, Dominican Baseball and Venezuela Lvbp). Next up: Team 1 vs Team 2 (Nov 8, 1:00 PM PT).
MLB Test
1| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Team 1 | — | — | +105 |
| Team 2 | — | — | -115 | |
Dominican Baseball
3| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Tigres del Licey | +1½-200▼ | O 8½-110 | EV |
| Leones del Escogido | -1½+170▲ | U 8½-110 | -120▲ | |
| Bet now | Aguilas Cibaenas | +1½-222 | O 10½-115 | -117 |
| Gigantes del Cibao | -1½+185 | U 10½-105 | -103 | |
| Bet now | Estrellas Orientales | +1½-232 | O 9½-105 | -116 |
| Toros del Este | -1½+193 | U 9½-115 | -104 | |
Venezuela Lvbp
4 1 Live| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Bravos de Margarita | +1½-139▼ | O 11½-132▼ | +129▼ |
| Caribes de Anzoategui | -1½+105▼ | U 11½-101▼ | -172▼ | |
| Bet now | Tiburones De La Guaira | -1½-103▼ | O 10½-116▼ | -169 |
| Aguilas Del Zulia | +1½-128▼ | U 10½-114 | +127▼ | |
| Bet now | Bravos de Margarita | +1½-141▲ | O 11½-131▲ | +128 |
| Caribes de Anzoategui | -1½+106▼ | U 11½-101▼ | -172 | |
| LiveBet now | Cardenales de Lara | +2½+125▲ | O 13½-111▲ | +625▼ |
| Navegantes Del Magallanes | -2½-167▼ | U 13½-118▲ | -455▲ | |
Puerto Rico Baseball
4| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Leones de Ponce | +1½-175 | O 6½-115 | -105 |
| San Juan | -1½+139 | U 6½-115 | -125 | |
| Bet now | Criollos Caguas | +1½-175 | O 6½-115 | -105 |
| Indios de Mayaguez | -1½+139 | U 6½-115 | -125 | |
| Bet now | San Juan | +1½-125 | O 7½-115 | +140 |
| Criollos Caguas | -1½-105 | U 7½-115 | -176 | |
| Bet now | Cangrejeros | +1½-125 | O 6½-115 | +131 |
| Gigantes de Carolina | -1½-105 | U 6½-115 | -165 | |
Mexico Liga Mexicana Del Pacifico
5| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Aguilas de Mexicali | -4½EV▼ | O 9½-125▲ | -400▲ |
| Caneros De Los Mochis | +4½-133▲ | U 9½-105▲ | +550▼ | |
| Bet now | Venados de Mazatlan | +1½+110▲ | O 9-118▲ | +255▼ |
| Mayos de Navojoa | -1½-143▼ | U 9-111▲ | -370▲ | |
| Bet now | Jaguares de Nayarit | +1½-182▲ | O 12½-133▲ | +130▲ |
| Tomateros de Culiacan | -1½+135▼ | U 12½EV▲ | -175▼ | |
| Bet now | Charros de Jalisco | +1½-213▲ | O 5½-118▼ | +120▼ |
| Yaquis de Obregon | -1½+155▼ | U 5½-111▼ | -154▲ | |
| Bet now | Naranjeros de Hermosillo | +1½-183▲ | O 8½-109▼ | +111 |
| Algodonerose Guasave | -1½+142▼ | U 8½-116▲ | -141 | |