Soccer Live Betting Odds
610 soccer games on the board in 109 leagues (Italy Serie A, England Premier League and Germany Bundesliga). Next up: Lazio Rome vs SSC Napoli (Nov 8, 3:30 AM PT).
Italy Serie A
10 See all 10 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Frosinone Calcio | +1-169▲ | O 1½+1092▼ | +2439▼ |
| Cagliari Calcio | -1+134▼ | U 1½-3843▼ | -805▲ | |
| Draw | +527▼ | |||
| Bet now | PK+217▼ | O 2½+812▲ | +2017▼ | |
| PK-283▲ | U 2½-1855▲ | +1240▼ | ||
| Draw | -2886▲ | |||
| Bet now | -1¼+120▼ | O 3½+156▲ | -2899▲ | |
| Parma Calcio | +1¼-150▲ | U 3½-202▲ | +2440▼ | |
| Draw | +1114▼ | |||
| Bet now | Sassuolo Calcio | +3+172▲ | O 3½+775▲ | +2967▼ |
| AS Roma | -3-219▼ | U 3½-1694▲ | -7775▲ | |
| Draw | +1979▼ | |||
| Bet now | Lazio Rome | +¼-119▼ | O 3-102▲ | +191▲ |
| -¼+101▲ | U 3-115▲ | +136▼ | ||
| Draw | +268▼ | |||
| Bet now | -½-102▲ | O 2¼-108▼ | -108▼ | |
| Genoa CFC | +½-115▼ | U 2¼-108▼ | +335▲ | |
| Draw | +245▲ | |||
| Bet now | Atalanta BC | -½+103▼ | O 3¼-104▲ | +101▲ |
| +½-121▲ | U 3¼-113▲ | +234▼ | ||
| Draw | +311▼ | |||
| Bet now | Como 1907 | +¼+104▼ | O 3-119▼ | +232▲ |
| -¼-122▲ | U 3+101▼ | +105▼ | ||
| Draw | +298▲ | |||
England Premier League
10 See all 10 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | +1+104▲ | O 1½+1046▼ | +2439▼ | |
| -1-129▼ | U 1½-3380▼ | -1409▲ | ||
| Draw | +768▼ | |||
| Bet now | Hull City | +1¼-148▼ | O 1½+145▼ | +3066▼ |
| -1¼+120▲ | U 1½-184▼ | -1881▲ | ||
| Draw | +1092▼ | |||
| Bet now | PK+136▼ | O 2½+207▼ | +673▼ | |
| PK-169▲ | U 2½-271▼ | +435▼ | ||
| Draw | -298▲ | |||
| Bet now | +2-304▲ | O 4½+474▲ | +3067▼ | |
| -2+234▼ | U 4½-745▲ | -8824▲ | ||
| Draw | +2141▼ | |||
| Bet now | +½-109▼ | O 3-111▲ | +272▼ | |
| -½-108▼ | U 3-105▼ | -108▼ | ||
| Draw | +299▼ | |||
| Bet now | -½-109▲ | O 2¾-109▼ | -110▲ | |
| Ipswich Town | +½-108▼ | U 2¾-108▼ | +295▼ | |
| Draw | +279▼ | |||
| Bet now | -¼-121▲ | O 2¾+103▲ | +112▼ | |
| Sunderland AFC | +¼+103▼ | U 2¾-121▲ | +245▲ | |
| Draw | +258▼ | |||
| Bet now | Liverpool FC | -1-111▲ | O 3¼+102▲ | -184▲ |
| +1-106▼ | U 3¼-120▲ | +474▼ | ||
| Draw | +360▼ | |||
Germany Bundesliga
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | +3+228▲ | O 7½+959▲ | +2966▼ | |
| -3-281▼ | U 7½-2684▲ | -5930▲ | ||
| Draw | +1824▼ | |||
| Bet now | -1-361▲ | O 3½+934▼ | -9104▲ | |
| FSV Mainz | +1+286▼ | U 3½-2518▼ | +2968▼ | |
| Draw | +2061▼ | |||
| Bet now | SV 07 Elversberg | +1+266▼ | O 3½+763▼ | +2440▼ |
| -1-357▲ | U 3½-1641▼ | -3047▲ | ||
| Draw | +1138▼ | |||
| Bet now | PK+227▲ | O 4½+1174▲ | +2815▼ | |
| SC Paderborn 07 | PK-279▼ | U 4½-2884▲ | +1804▼ | |
| Draw | -5210▲ | |||
| Bet now | Werder Bremen | +1+102▼ | O 1½+192▼ | +2437▼ |
| VFB Stuttgart | -1-127▲ | U 1½-253▼ | -821▲ | |
| Draw | +535▼ | |||
| Bet now | -½-120▲ | O 3¼-102▼ | -122▼ | |
| 1. FC Cologne | +½+102▼ | U 3¼-115▲ | +304▲ | |
| Draw | +313▲ | |||
| Bet now | +1¼-119▲ | O 2¾-121▼ | +586▼ | |
| -1¼+101▼ | U 2¾+103▼ | -218▲ | ||
| Draw | +380▼ | |||
| Bet now | Schalke 04 | +1-113▼ | O 3-114▼ | +418▼ |
| TSG Hoffenheim | -1-104▲ | U 3-103▼ | -171▲ | |
| Draw | +364▼ | |||
France Ligue 1
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Paris FC | -1-182▼ | O 1½+506▼ | -2289▲ |
| AJ Auxerre | +1+145▲ | U 1½-839▼ | +2440▼ | |
| Draw | +1000▼ | |||
| Bet now | +1¼-175▼ | O 1½+205▼ | +2440▼ | |
| -1¼+139▲ | U 1½-271▼ | -7016▲ | ||
| Draw | +1485▼ | |||
| Bet now | Lille OSC | +¼-117▲ | O 3+113▼ | +210▲ |
| -¼-101▼ | U 3-133▲ | +128▼ | ||
| Draw | +258▲ | |||
| Bet now | OGC Nice | -¼-124▲ | O 2¾-105▼ | +105 |
| Angers SCO | +¼+106▼ | U 2¾-111▼ | +257▼ | |
| Draw | +268▼ | |||
| Bet now | Olympique Lyon | PK-120▲ | O 2½-113▼ | +149▼ |
| Stade Brest 29 | PK+103▼ | U 2½-104▼ | +184▲ | |
| Draw | +250▲ | |||
| Bet now | -¼+110▼ | O 2¼-124▼ | +146▲ | |
| Le Havre AC | +¼-130▲ | U 2¼+106▼ | +197▼ | |
| Draw | +236▼ | |||
| Bet now | -¾-111▲ | O 2½-113▼ | -146▲ | |
| Le Mans FC | +¾-106▼ | U 2½-104▼ | +409▼ | |
| Draw | +299▼ | |||
| Bet now | +¼-123▲ | O 3-101▼ | +194▲ | |
| RC Lens | -¼+105▼ | U 3-117▼ | +133▼ | |
| Draw | +270▲ | |||
Sweden Allsvenskan
7| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Vasteraas SK | PK-173▲ | O ½+661▼ | +923▼ |
| Orgryte IS | PK+133▼ | U ½-1466▼ | +1317▼ | |
| Draw | -1558▲ | |||
| Bet now | GAIS | PK-154▲ | O 2½+588▼ | +883▼ |
| Degerfors IF | PK+119▼ | U 2½-1186▲ | +1156▼ | |
| Draw | -1264▲ | |||
| Bet now | Djurgardens IF | -1¼-114▼ | O 3-106▼ | -238▼ |
| Halmstads BK | +1¼-112▲ | U 3-120▼ | +575▲ | |
| Draw | +390▼ | |||
| Bet now | Malmo FF | PK-105▼ | O 2¾-116▼ | +165▲ |
| IFK Goteborg | PK-120▲ | U 2¾-110▼ | +148▼ | |
| Draw | +255▲ | |||
| Bet now | IK Sirius | -¼-116▼ | O 2¾-110▼ | +116▼ |
| Kalmar FF | +¼-110▲ | U 2¾-116▲ | +215▲ | |
| Draw | +260 | |||
| Bet now | BK Hacken | -1-101▼ | O 3¼-116▲ | -159▲ |
| AIK | +1-125▲ | U 3¼-109▼ | +360▼ | |
| Draw | +340▼ | |||
| Bet now | Mjallby AIF | +¼-123▲ | O 2½-122▼ | +195▼ |
| IF Brommapojkarna | -¼-103▼ | U 2½-104▼ | +129▲ | |
| Draw | +250 | |||
USA MLS
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Columbus Crew | -1+158▼ | O 7½+749▲ | +1540▼ |
| Chicago Fire | +1-189▲ | U 7½-1275▲ | +1152▼ | |
| Draw | -1806▲ | |||
| Bet now | New York City FC | -1-105▼ | O 1½+1167▼ | -1591▲ |
| DC United | +1-119▲ | U 1½-4800▼ | +2440▼ | |
| Draw | +824▼ | |||
| Bet now | Nashville SC | -2+155▼ | O 2½+573▼ | -542▲ |
| FC Cincinnati | +2-196▲ | U 2½-1010▼ | +2381▼ | |
| Draw | +391▼ | |||
| Bet now | Charlotte FC | PK+213▼ | O 6½+1076▲ | +2434▼ |
| PK-277▲ | U 6½-3670▲ | +1581▼ | ||
| Draw | -9369▲ | |||
| Bet now | Vancouver Whitecaps FC | -1-189▼ | O 1½+133▼ | -857▲ |
| CF Montreal | +1+149▲ | U 1½-169▼ | +2328▼ | |
| Draw | +537▼ | |||
| Bet now | Atlanta United FC | +3+111▲ | O 3½-108▼ | +2483▼ |
| New York Red Bulls | -3-139▼ | U 3½-117 | -9738▲ | |
| Draw | +1629▼ | |||
| Bet now | New England Revolution | +1-103▲ | O 1½+1041▼ | +2440▼ |
| Orlando City SC | -1-121▼ | U 1½-3332▼ | -1209▲ | |
| Draw | +697▼ | |||
| Bet now | Toronto FC | +3+239▲ | O 5½+631▲ | +2420▼ |
| Philadelphia Union | -3-316▼ | U 5½-1176▲ | -1053▲ | |
| Draw | +769▼ | |||
Netherlands Eredivisie
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | SC Telstar | PK+122▼ | O 4½+218▲ | +597▼ |
| Fortuna Sittard | PK-158▲ | U 4½-304▲ | +437▼ | |
| Draw | -351▲ | |||
| Bet now | Sparta Rotterdam | +2-109▲ | O 4½+466▲ | +2332▼ |
| ADO Den Haag | -2-118▼ | U 4½-815▲ | -9416▲ | |
| Draw | +1487▼ | |||
| Bet now | GO Ahead Eagles | -1+141▼ | O 1½+360▼ | -1254▲ |
| Excelsior Rotterdam | +1-184▲ | U 1½-568▼ | +2079▼ | |
| Draw | +636▼ | |||
| Bet now | Feyenoord Rotterdam | -¾-116▼ | O 3½-110▼ | -143▲ |
| SC Heerenveen | +¾-109▼ | U 3½-116▲ | +327▼ | |
| Draw | +321▼ | |||
| Bet now | Ajax Amsterdam | +½-118▲ | O 3¼-126▼ | +236▼ |
| FC Twente Enschede | -½-108▼ | U 3¼-101▼ | -109▲ | |
| Draw | +318▼ | |||
| Bet now | PSV Eindhoven | -1½-108▼ | O 3¾-116▼ | -271▼ |
| SC Cambuur | +1½-117▲ | U 3¾-110▲ | +505▲ | |
| Draw | +509▼ | |||
| Bet now | FC Groningen | +1¼-111▲ | O 3¼-120▼ | +497▼ |
| AZ Alkmaar | -1¼-115▼ | U 3¼-106▼ | -221▲ | |
| Draw | +391▼ | |||
| Bet now | NEC Nijmegen | +¼-119▼ | O 3¼-107▲ | +182▼ |
| FC Utrecht | -¼-107▲ | U 3¼-119▲ | +121▲ | |
| Draw | +297▼ | |||
Scotland Premiership
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Falkirk FC | +¾-106▼ | O 2¾-125▼ | +360▲ |
| Heart of Midlothian FC | -¾-119▲ | U 2¾-102▼ | -147▼ | |
| Draw | +310▲ | |||
| Bet now | Kilmarnock FC | +2¼-105▼ | O 3¾-125▲ | +1300 |
| Celtic Glasgow | -2¼-120▲ | U 3¾-102▲ | -658▼ | |
| Draw | +725▼ | |||
| Bet now | Aberdeen FC | -¼-131 | O 2¾-111 | +103 |
| Kilmarnock FC | +¼-105 | U 2¾-123 | +215 | |
| Draw | +275 | |||
| Bet now | Dundee United | +½-125 | O 2¾-112 | +230 |
| Hibernian FC | -½-111 | U 2¾-123 | -108 | |
| Draw | +285 | |||
| Bet now | St. Johnstone FC | +¼-104 | O 2½-131 | +230 |
| Falkirk FC | -¼-133 | U 2½-105 | +103 | |
| Draw | +255 | |||
| Bet now | St Mirren FC | +2¼-112 | O 3¾-119 | +1200 |
| Celtic Glasgow | -2¼-122 | U 3¾-116 | -714 | |
| Draw | +675 | |||
| Bet now | Heart of Midlothian FC | -½-120 | O 3-128 | -116 |
| Dundee FC | +½-115 | U 3-108 | +255 | |
| Draw | +280 | |||
| Bet now | Glasgow Rangers | -1¼-122 | O 3-111 | -258 |
| Motherwell FC | +1¼-112 | U 3-123 | +550 | |
| Draw | +390 | |||
Norway Eliteserien
9 See all 9 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | IK Start | +3+237▲ | O 3½+333▼ | +5258▼ |
| Rosenborg BK | -3-355▼ | U 3½-569▲ | -9346▲ | |
| Draw | +1055▼ | |||
| Bet now | Bodoe/Glimt | -1¼-116▲ | O 3¼-111▼ | -233▲ |
| Tromsoe IL | +1¼-105▼ | U 3¼-110▼ | +550▼ | |
| Draw | +420▼ | |||
| Bet now | Vaalerenga IF | -¼-115▼ | O 3½-103▲ | +114▲ |
| Kristiansund BK | +¼-110▲ | U 3½-123▲ | +200▼ | |
| Draw | +285▼ | |||
| Bet now | Aalesunds FK | +¾-115▼ | O 3½-116▲ | +285▼ |
| Lillestroem SK | -¾-106 | U 3½-105▼ | -130 | |
| Draw | +340 | |||
| Bet now | Sarpsborg 08 | -¼-104▼ | O 3-122▲ | +126▼ |
| HamKam | +¼-118▲ | U 3EV▼ | +193▲ | |
| Draw | +275 | |||
| Bet now | KFUM Oslo | +1¾-104▼ | O 3½-111▼ | +850▲ |
| Viking FK | -1¾-116▲ | U 3½-110▲ | -385▼ | |
| Draw | +575▲ | |||
| Bet now | Molde FK | -¾-109▼ | O 3¾-108▲ | -131▲ |
| Sandefjord Fotball | +¾-112▲ | U 3¾-114▲ | +290▼ | |
| Draw | +340▼ | |||
| Bet now | SK Brann | PK-123▼ | O 3¼-111▲ | +141▼ |
| Fredrikstad FK | PKEV▼ | U 3¼-110▲ | +166▼ | |
| Draw | +285▼ | |||
Finland Veikkausliiga
3| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Vaasan Palloseura | +½-125▲ | O 3-120▲ | +225▼ |
| IF Gnistan | -½+103▼ | U 3-101▲ | +104▲ | |
| Draw | +290▼ | |||
| Bet now | FC Inter Turku | -½-115▼ | O 2¾-122▲ | -114▲ |
| Kuopion Palloseura | +½-106▲ | U 2¾EV▲ | +285▼ | |
| Draw | +285▼ | |||
| Bet now | AC Oulu | +2-106▲ | O 3½-114▲ | +1100▼ |
| HJK Helsinki | -2-115▼ | U 3½-108▲ | -500▲ | |
| Draw | +650▼ | |||
Russia Premier League
15 See all 15 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | FK Dinamo Moscow | -1-175▼ | O 3½+480▲ | +430▼ |
| FC Fakel Voronezh | +1EV▲ | U 3½-2000▲ | +2800▼ | |
| Draw | +625▼ | |||
| Bet now | Rodina Moscow | +1+120▲ | O 1½+160▼ | +3900▼ |
| RFK Akhmat Grozny | -1-213▼ | U 1½-286▼ | -1429▲ | |
| Draw | +460▼ | |||
| Bet now | CSKA Moscow | +3-143▲ | O 5½+145▲ | +4900▼ |
| FK Krasnodar | -3-111▼ | U 5½-222▲ | -286▲ | |
| Draw | +875▼ | |||
| Bet now | FC Orenburg | PK+104▼ | O 2½-109▼ | +183▲ |
| PFK Krylia Sovetov Samara | PK-133▲ | U 2½-116▼ | +142▼ | |
| Draw | +240▲ | |||
| Bet now | FK Akron Tolyatti | +1¾-111▲ | O 3¼-119▲ | +850▼ |
| FK Spartak Moscow | -1¾-115▼ | U 3¼-106▲ | -385▲ | |
| Draw | +525▼ | |||
| Bet now | FK Rostov | +1¼-116▼ | O 2½-122▼ | +625▲ |
| FK Zenit Saint Petersburg | -1¼-109▲ | U 2½-105▼ | -243▼ | |
| Draw | +360▲ | |||
| Bet now | FC Dynamo-Makhachkala | +¾-115▲ | O 2-127▼ | +430▼ |
| FC Baltika Kaliningrad | -¾-111▼ | U 2EV▼ | -143▲ | |
| Draw | +255▼ | |||
| Bet now | PFK Krylia Sovetov Samara | +½-127▲ | O 2½-105 | +255▼ |
| FK Rostov | -½-109▼ | U 2½-131 | -105▲ | |
| Draw | +250▼ | |||
Austria Bundesliga
11 See all 11 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Grazer AK 1902 | +1+140▲ | O 3½+500▲ | +2900▼ |
| Austria Lustenau | -1-222▼ | U 3½-1667▲ | +355▼ | |
| Draw | +1150▼ | |||
| Bet now | LASK Linz | -¼+155▲ | O 4½+165▲ | +270▼ |
| SV Ried | +¼-250▼ | U 4½-270▲ | +775▼ | |
| Draw | -286▲ | |||
| Bet now | FK Austria Wien | PK-120▲ | O 2¾-112▼ | +151▲ |
| WSG Tirol | PK-105▼ | U 2¾-114▲ | +167▼ | |
| Draw | +250▲ | |||
| Bet now | SCR Altach | PK+104▼ | O 2¾-106▼ | +181▲ |
| TSV Hartberg | PK-133▲ | U 2¾-120▲ | +140▼ | |
| Draw | +245▲ | |||
| Bet now | FC Salzburg | -¼-102▲ | O 3¼-127▲ | +126▼ |
| SK Sturm Graz | +¼-125▼ | U 3¼-101▼ | +175▲ | |
| Draw | +290▼ | |||
| Bet now | Austria Lustenau | +¾-109 | O 3-119 | +350 |
| WSG Tirol | -¾-127 | U 3-115 | -155 | |
| Draw | +300 | |||
| Bet now | TSV Hartberg | +1¾-127▲ | O 3½-118 | +700▼ |
| LASK Linz | -1¾-109▼ | U 3½-118 | -342▲ | |
| Draw | +460▼ | |||
| Bet now | SK Rapid | -1½-109 | O 3¼-114 | -275 |
| Grazer AK 1902 | +1½-127 | U 3¼-122 | +625 | |
| Draw | +380 | |||
Belgium Jupiler League
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Royal Charleroi SC | -3-170▼ | O 5½+140▲ | -3802▲ |
| KVC Westerlo | +3+131▲ | U 5½-186▲ | +2513▼ | |
| Draw | +1283▼ | |||
| Bet now | Yellow-Red KV Mechelen | +1-179▲ | O 1½+546▼ | +2078▼ |
| Oud-Heverlee Leuven | -1+138▼ | U 1½-1045▼ | -1302▲ | |
| Draw | +650▼ | |||
| Bet now | Cercle Brugge | -1+177▼ | O 1½+949▼ | -3200▲ |
| Raal La Louviere | +1-236▲ | U 1½-3499▼ | +2079▼ | |
| Draw | +982▼ | |||
| Bet now | Lommel SK | PK+173▼ | O 4½+826▲ | +1798▼ |
| Royal Antwerp FC | PK-230▲ | U 4½-2371▲ | +1289▼ | |
| Draw | -5895▲ | |||
| Bet now | RSC Anderlecht | +1-101▼ | O 3½-104▲ | +402▼ |
| Club Brugge | -1-131▼ | U 3½-127▲ | -195▼ | |
| Draw | +356▼ | |||
| Bet now | KV Kortrijk | +1¼-129▲ | O 2¾-115▼ | +510▲ |
| Kaa Gent | -1¼-103▼ | U 2¾-116▲ | -235▲ | |
| Draw | +366▼ | |||
| Bet now | KRC Genk | +1-130▲ | O 3-108▲ | +368▼ |
| Union Saint-Gilloise | -1-102▼ | U 3-122▼ | -163▲ | |
| Draw | +307▼ | |||
| Bet now | SV Zulte Waregem | +½-105▼ | O 3-106▼ | +286▲ |
| ST. Truidense VV | -½-127▲ | U 3-125▲ | -123▼ | |
| Draw | +272▲ | |||
Portugal 1 Liga
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Casa Pia Lisbon | PK+113▼ | O 2½+1014▼ | +1752▼ |
| FC Alverca SAD | PK-146▲ | U 2½-4391▲ | +1212▼ | |
| Draw | -4396▲ | |||
| Bet now | Moreirense FC | +1+221▼ | O 1½+957▼ | +2078▼ |
| Sporting Lisbon | -1-303▲ | U 1½-3586▼ | -3005▲ | |
| Draw | +960▼ | |||
| Bet now | Academico de Viseu FC | PK-127▲ | O 2¼-123▼ | +146▼ |
| Nacional da Madeira | PK+107▼ | U 2¼+102▼ | +185▲ | |
| Draw | +218▲ | |||
| Bet now | Maritimo Madeira | +¼-104▲ | O 2½-115▲ | +226▲ |
| Estoril Praia | -¼-122▼ | U 2½-111▼ | +110▼ | |
| Draw | +238▲ | |||
| Bet now | Gil Vicente Barcelos | +¼-118▲ | O 2-117▲ | +226▲ |
| Santa Clara Azores | -¼-107▼ | U 2-108▼ | +127▼ | |
| Draw | +201▲ | |||
| Bet now | FC Porto | -1-110▲ | O 2½-120▼ | -177▲ |
| Vitoria SC Guimaraes | +1-116▼ | U 2½-106▲ | +451▼ | |
| Draw | +317▼ | |||
| Bet now | -1¾-121▲ | O 3½-105▲ | -392▼ | |
| Estrela Amadora | +1¾-105▼ | U 3½-121▲ | +823▲ | |
| Draw | +545▼ | |||
| Bet now | SC Braga | -1-121▲ | O 2¾-102▲ | -192▲ |
| Rio Ave FC | +1-105▼ | U 2¾-125▲ | +495▼ | |
| Draw | +327▼ | |||
Turkey Super Lig
8| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Kocaelispor | -2-139▼ | O 2½+1029▲ | -9259▲ |
| Eyupspor | +2+108▲ | U 2½-4651▲ | +7173▼ | |
| Draw | +1004▼ | |||
| Bet now | Konyaspor | +1-122▲ | O 1½+314▼ | +10000▼ |
| Samsunspor | -1-105▼ | U 1½-474▼ | -6757▲ | |
| Draw | +752▼ | |||
| Bet now | Istanbul Basaksehir | -1+122▼ | O 3½+552▲ | -1195▲ |
| Goztepe Izmir | +1-158▲ | U 3½-1065▲ | +10000▼ | |
| Draw | +454▼ | |||
| Bet now | Amed Sportif Faaliyetler | +1+190▼ | O 6½+562▲ | +5190▼ |
| Galatasaray Istanbul | -1-255▲ | U 6½-1099▲ | -929▲ | |
| Draw | +481▼ | |||
| Bet now | Erzurumspor FK | +½-111▼ | O 2½-114▼ | +300▼ |
| Caykur Rizespor | -½-110▲ | U 2½-108▼ | -109▲ | |
| Draw | +255 | |||
| Bet now | Fenerbahce Istanbul | -¾-105▼ | O 3-109 | -131▼ |
| Corum FK | +¾-116▲ | U 3-112▼ | +330▲ | |
| Draw | +300▼ | |||
| Bet now | Trabzonspor | -1+103▼ | O 2¾-112▲ | -159▲ |
| Alanyaspor | +1-127▲ | U 2¾-109▲ | +410▼ | |
| Draw | +320▼ | |||
| Bet now | Genclerbirligi SK | +2-106▲ | O 3½-115▲ | +1100▼ |
| Besiktas Istanbul | -2-115▼ | U 3½-106▲ | -490▲ | |
| Draw | +650▼ | |||
Switzerland Super League
6| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | FC Sion | -4-154▼ | O 4½+993▲ | -9901▲ |
| FC Vaduz | +4+119▲ | U 4½-4065▲ | +3163▼ | |
| Draw | +1019▼ | |||
| Bet now | Young Boys Bern | PK-139▲ | O 4½+205▲ | +424▼ |
| FC Luzern | PK+108▼ | U 4½-284▲ | +529▼ | |
| Draw | -314▲ | |||
| Bet now | Lausanne-Sport | PK-175▲ | O 2½+375▼ | +675▼ |
| Grasshopper Club Zurich | PK+110▼ | U 2½-1000▼ | +950▼ | |
| Draw | -1000▲ | |||
| Bet now | FC Lugano | PK-109▼ | O 3-111▼ | +155▲ |
| FC St. Gallen 1879 | PK-118▲ | U 3-115▼ | +146▼ | |
| Draw | +280▼ | |||
| Bet now | FC Zurich | +½-116▼ | O 3-116▼ | +260▲ |
| Servette Geneva | -½-110▲ | U 3-110▲ | -108▼ | |
| Draw | +280▲ | |||
| Bet now | FC Basel 1893 | +¼-110▼ | O 3½-104▼ | +199▼ |
| FC Thun | -¼-115▼ | U 3½-122▼ | +113▼ | |
| Draw | +290▼ | |||
Greece Superleague
13 See all 13 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | AE Kifisia FC | -1-167▼ | O 3½+230▲ | -2000▲ |
| Volos NPS | +1-105▲ | U 3½-455▲ | +2800▼ | |
| Draw | +480▼ | |||
| Bet now | Panaitolikos Agrinio | +3+155▲ | O 3½+240▲ | +4900▼ |
| Aris Thessaloniki | -3-286▼ | U 3½-500▲ | -833▲ | |
| Draw | +700▼ | |||
| Bet now | PAE PS Kalamata | +½-125▼ | O 2½-103▼ | +280▼ |
| Asteras Tripolis | -½-106▼ | U 2½-128▼ | -103▼ | |
| Draw | +235▲ | |||
| Bet now | APO Levadiakos FC | +1¾-114▼ | O 2¾-119▼ | +1200▲ |
| AEK Athens | -1¾-118▲ | U 2¾-111▼ | -463▼ | |
| Draw | +490▲ | |||
| Bet now | Panathinaikos Athens | -1½-112▼ | O 2¾-112▲ | -333▲ |
| POT Iraklis | +1½-118▲ | U 2¾-118▲ | +800▼ | |
| Draw | +420▼ | |||
| Bet now | Atromitos Athinon | +¼-112▼ | O 2½-105▲ | +225▼ |
| OFI Crete | -¼-118 | U 2½-127▲ | +116▲ | |
| Draw | +235▼ | |||
| Bet now | PAOK Thessaloniki | +¾-102▲ | O 2¾-106▲ | +390▼ |
| Olympiacos Piraeus | -¾-130▼ | U 2¾-125▲ | -159▲ | |
| Draw | +300▼ | |||
| Bet now | AEK Athens | -1½-131 | O 3¼-114 | -362 |
| PAE PS Kalamata | +1½-110 | U 3¼-125 | +700 | |
| Draw | +450 | |||
Spain La Liga
11 See all 11 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Racing Santander | -1-249▼ | O 3½+631▲ | -5803▲ |
| Malaga CF | +1+193▲ | U 3½-1177▲ | +2440▼ | |
| Draw | +1416▼ | |||
| Bet now | RC Deportivo La Coruna | PK+131▼ | O ½+1023▼ | +1559▼ |
| Espanyol Barcelona | PK-171▲ | U ½-4545▼ | +1598▼ | |
| Draw | -8861▲ | |||
| Bet now | PK+132▲ | O 2½+559▲ | +1282▼ | |
| PK-165▼ | U 2½-972▲ | +971▼ | ||
| Draw | -1193▲ | |||
| Bet now | -3¼-135▼ | O 3½+109▲ | -1105▲ | |
| +3¼+108▲ | U 3½-138▲ | +2351▼ | ||
| Draw | +808▼ | |||
| Bet now | Real Betis Seville | -½EV▼ | O 2¾-123 | -104▲ |
| +½-117▲ | U 2¾+104▼ | +267▼ | ||
| Draw | +289▼ | |||
| Bet now | +¾-119▲ | O 3-112▲ | +313▲ | |
| Real Sociedad San Sebastian | -¾+102▼ | U 3-105▲ | -128▼ | |
| Draw | +322▼ | |||
| Bet now | Levante UD | +½EV▼ | O 2½-104▼ | +327▼ |
| RC Celta de Vigo | -½-118▼ | U 2½-113▲ | -119▼ | |
| Draw | +281▲ | |||
| Bet now | Getafe CF | +1¼-118▼ | O 2½-121▲ | +628▼ |
| -1¼+101▲ | U 2½+103▼ | -223▲ | ||
| Draw | +370▼ | |||
Israel Premier League
6| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Hapoel Ramat Gan Givatayim FC | +1-125▲ | O 3½+230▲ | +2800▼ |
| Hapoel Petah Tikva FC | -1-133▼ | U 3½-455▲ | -1667▲ | |
| Draw | +460▼ | |||
| Bet now | Maccabi Netanya FC | -4+145▼ | O 4½+255▲ | -2000▲ |
| Maccabi Haifa FC | +4-270▲ | U 4½-556▲ | +4900▼ | |
| Draw | +700▼ | |||
| Bet now | Hapoel Haifa FC | +1+150▲ | O 1½+210▼ | +3900▼ |
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | -1-270▼ | U 1½-400▼ | -1429▲ | |
| Draw | +525▼ | |||
| Bet now | Bnei Sakhnin FC | PK+105▼ | O 2½+190▲ | +550▼ |
| Hapoel Jerusalem FC | PK-167▲ | U 2½-370▲ | +420▼ | |
| Draw | -400▲ | |||
| Bet now | Beitar Jerusalem FC | -¼EV▲ | O 2½EV▼ | +180▼ |
| Ironi Tiberias | +¼-154▼ | U 2½-154▼ | +725▼ | |
| Draw | -175▲ | |||
| Bet now | Hapoel Tel Aviv FC | +¼-125▼ | O 2¾-108▼ | +194▼ |
| Hapoel Be`er Sheva FC | -¼-101▼ | U 2¾-119▼ | +131▼ | |
| Draw | +250▼ | |||
England Championship
14 See all 14 games →| Time | Team | Spread | Total | MLMoneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet now | Stoke City | -1+124▼ | O 3½+327▲ | -1185▲ |
| Portsmouth FC | +1-161▲ | U 3½-499▲ | +2077▼ | |
